时间:2021/3/31 9:30:40 作者:新时速 来源:新时速 |
长沙铁路行包站到站运价表(元/公斤) | ||||
序号 | 到站 | 里程 | 揽收价 | 到达时间 |
1 | 哈尔滨西 | 2932 | 3.32 | 3 |
2 | 长春 | 2639 | 3.00 | 3 |
3 | 沈阳北 | 2337 | 2.68 | 3 |
4 | 大连 | 2535 | 2.89 | 3 |
5 | 北京(西) | 1593 | 1.90 | 2 |
6 | 天津 | 1673 | 1.99 | 3 |
7 | 呼和浩特东 | 2248 | 2.57 | 3 |
8 | 包头 | 2280 | 2.57 | 3 |
9 | 太原 | 1475 | 1.83 | 2 |
10 | 大同 | 1830 | 2.17 | 3 |
11 | 石家庄 | 1310 | 1.67 | 3 |
12 | 济南 | 1470 | 1.83 | 3 |
13 | 青岛北 | 1938 | 2.26 | 3 |
14 | 郑州 | 898 | 1.20 | 3 |
15 | 西安 | 1386 | 1.72 | 3 |
16 | 宝鸡 | 1559 | 1.90 | 3 |
17 | 兰州 | 2062 | 2.36 | 3 |
18 | 银川 | 2192 | 2.47 | 3 |
19 | 西宁 | 2278 | 2.57 | 3 |
20 | 乌鲁木齐 | 3868 | 4.27 | 3 |
21 | 拉萨 | 4160 | 4.59 | 3 |
22 | 成都东 | 1405 | 1.77 | 2 |
23 | 重庆西 | 1449 | 1.77 | 3 |
24 | 南京 | 1201 | 1.56 | 3 |
25 | 徐州 | 958 | 1.25 | 3 |
26 | 合肥 | 947 | 1.25 | 3 |
27 | 阜阳 | 726 | 1.01 | 3 |
28 | 上海南 | 1178 | 1.51 | 2 |
29 | 杭州 | 1008 | 1.35 | 2 |
30 | 福州 | 985 | 1.30 | 3 |
31 | 南昌 | 419 | 0.58 | 3 |
32 | 怀化 | 499 | 0.71 | 3 |
33 | 贵阳 | 957 | 1.25 | 2 |
34 | 昆明 | 1596 | 1.90 | 3 |
35 | 南宁 | 979 | 1.30 | 3 |
36 | 柳州 | 724 | 1.01 | 3 |
37 | 玉林 | 1002 | 1.35 | 3 |
38 | 海口 | 1469 | 1.83 | 3 |
39 | 三亚 | 1832 | 2.17 | 3 |
40 | 广州 | 707 | 0.96 | 2 |
41 | 广州东 | 715 | 0.96 | 2 |
42 | 深圳 | 854 | 1.15 | 2 |
43 | 汕头 | 1243 | 1.56 | 2 |
44 | 湛江 | 1177 | 1.51 | 2 |
新时速物流位置:
长沙新时速物流公司国家注册商标“新时速运”,致力打造湖南专业的供应链一体化第三方仓配物流公司。“敢于创新,便利及时,物贵神速”——新时速物流!我们一直在努力创新,不断进步,真诚希望您的加入,共创美好明天!
作业环境:
(本文由新时速物流编辑发布)