时间:2016/10/31 13:39:23 作者:新时速 来源:新时速 |
2016年新货规后湖南省长沙市至各地市县轻货零担运输行情 | |||
起运城市 | 到达地 | 运价 | 到货时效/天 |
元/M3 | |||
长沙 | 望城 | 35 | 1天 |
浏阳 | 45 | 1天 | |
宁乡 | 40 | 1天 | |
株洲 | 35 | 1天 | |
湘潭 | 35 | 1天 | |
益阳 | 50 | 1天 | |
岳阳 | 60 | 1天 | |
娄底 | 70 | 1天 | |
常德 | 70 | 1天 | |
衡阳 | 60 | 1天 | |
邵阳 | 100 | 1天 | |
永州 | 100 | 1天 | |
郴州 | 100 | 1天 | |
张家界 | 100 | 1天 | |
怀化 | 110 | 1天 | |
吉首 | 110 | 1天 | |
株洲 | 株洲 | 35 | 1天 |
株洲县 | 40 | 1天 | |
攸县 | 80 | 1天 | |
茶陵县 | 90 | 1天 | |
炎陵县 | 100 | 1天 | |
醴陵县 | 50 | 1天 | |
湘潭 | 湘潭 | 35 | 1天 |
湘潭县 | 40 | 1天 | |
湘乡市 | 45 | 1天 | |
韶山市 | 55 | 1天 | |
衡阳 | 衡阳 | 60 | 1天 |
南岳 | 60 | 1天 | |
衡阳县 | 60 | 1天 | |
衡南县 | 60 | 1天 | |
衡山县 | 70 | 1天 | |
衡东县 | 70 | 1天 | |
祁东县 | 70 | 1天 | |
耒阳市 | 70 | 1天 | |
常宁市 | 70 | 1天 | |
邵阳 | 邵阳 | 100 | 1天 |
邵东县 | 100 | 1天 | |
新邵县 | 100 | 1天 | |
邵阳县 | 110 | 1天 | |
隆回县 | 110 | 1天 | |
洞口县 | 120 | 1天 | |
绥宁县 | 120 | 1天 | |
新宁县 | 100 | 1天 | |
城步县 | 120 | 1天 | |
武冈市 | 100 | 1天 | |
岳阳 | 岳阳 | 60 | 1天 |
岳阳县 | 60 | 1天 | |
华容县 | 80 | 1天 | |
湘阴县 | 60 | 1天 | |
平江县 | 60 | 1天 | |
汨罗市 | 60 | 1天 | |
临湘市 | 80 | 1天 | |
屈原区 | 70 | 1天 | |
君山区 | 70 | 1天 | |
云溪区 | 60 | 1天 | |
常德 | 常德市区 | 70 | 1天 |
德山 | 70 | 1天 | |
鼎城区 | 70 | 1天 | |
安乡县 | 100 | 1天 | |
汉寿县 | 70 | 1天 | |
澧县 | 100 | 1天 | |
临澧县 | 90 | 1天 | |
桃源县 | 80 | 1天 | |
石门县 | 100 | 1天 | |
津市 | 100 | 1天 | |
张家界 | 张家界 | 100 | 1天 |
武陵源 | 120 | 1天 | |
慈利县 | 100 | 1天 | |
桑植县 | 120 | 1天 | |
益阳 | 益阳 | 50 | 1天 |
南县 | 70 | 1天 | |
桃江县 | 60 | 1天 | |
安化县 | 80 | 1天 | |
沅江市 | 60 | 1天 | |
大通湖 | 70 | 1天 | |
郴州 | 郴州 | 100 | 1天 |
桂阳县 | 110 | 1天 | |
宜章县 | 110 | 1天 | |
永兴县 | 110 | 1天 | |
嘉禾县 | 120 | 1天 | |
临武县 | 120 | 1天 | |
汝城县 | 120 | 1天 | |
桂东县 | 120 | 1天 | |
安仁县 | 120 | 1天 | |
资兴市 | 110 | 1天 | |
永州 | 永州 | 100 | 1天 |
祁阳县 | 100 | 1天 | |
东安县 | 100 | 1天 | |
双牌县 | 120 | 1天 | |
道县 | 120 | 1天 | |
江永县 | 120 | 1天 | |
宁远县 | 120 | 1天 | |
蓝山县 | 120 | 1天 | |
新田县 | 120 | 1天 | |
江华县 | 120 | 1天 | |
娄底 | 娄底 | 70 | 1天 |
双峰县 | 90 | 1天 | |
新化县 | 90 | 1天 | |
冷水江 | 90 | 1天 | |
涟源市 | 90 | 1天 | |
吉首 | 吉首 | 110 | 1天 |
泸溪县 | 140 | 1天 | |
凤凰县 | 140 | 1天 | |
花垣县 | 140 | 1天 | |
保靖县 | 140 | 1天 | |
古丈县 | 140 | 1天 | |
永顺县 | 140 | 1天 | |
龙山县 | 150 | 1天 | |
怀化 | 怀化 | 110 | 1天 |
鹤城区 | 110 | 1天 | |
中方县 | 120 | 1天 | |
沅陵县 | 130 | 1天 | |
辰溪县 | 130 | 1天 | |
溆浦县 | 130 | 1天 | |
会同县 | 160 | 1天 | |
麻阳县 | 130 | 1天 | |
新晃县 | 130 | 1天 | |
芷江县 | 120 | 1天 | |
靖州县 | 170 | 1天 | |
通道县 | 180 | 1天 | |
洪江市 | 120 | 1天 | |
洪江区 | 130 | 1天 | |
备注说明: | |||
本价格由新时速物流整理发布, | |||
不做为客户报价依据。
需要了解更多物流知识,物流服务内容,请加微信hncsxss |
|||
仓储、中转、分流、配送,请联系新时速物流 | |||
服务热线:18673188110 |