时间:2014/9/26 9:53:57 作者:新时速 来源:新时速 |
湖南省内涂料物流配送报价表(新时速物流) | |||||||
产品说明:非危险品,环保类产品,有准运证明 | |||||||
目的地 | 公里数 | 1-5T | 5-10T | 10T以上 | 1~49件 | 宅配 | 备注 |
(元/吨,含5吨) | (元/吨,含10T) | (元/吨) | (元/件) | (元/件) | |||
湘潭市 | 89 | 142.5 | 95 | 83 | 5 | 16 | |
湘潭县 | 96 | 150 | 100 | 88 | 5 | 16 | |
湘乡市 | 131 | 165 | 110 | 98 | 5 | 16 | |
韶山市 | 50 | 142.5 | 95 | 78 | 5 | 16 | |
衡阳市 | 233 | 210 | 140 | 118 | 5 | 16 | |
衡阳县 | 245 | 210 | 140 | 118 | 5 | 16 | |
衡南县 | 245 | 225 | 150 | 128 | 5 | 16 | |
衡山县 | 179 | 210 | 140 | 118 | 5 | 16 | |
衡东县 | 193 | 210 | 140 | 118 | 5 | 16 | |
祁东县 | 291 | 255 | 170 | 148 | 5 | 16 | |
耒阳市 | 270 | 277.5 | 185 | 158 | 5 | 16 | |
常宁市 | 307 | 285 | 190 | 163 | 5 | 16 | |
郴州市 | 355 | 285 | 190 | 158 | 5 | 16 | |
桂阳市 | 387 | 315 | 210 | 168 | 5 | 16 | |
宜章县 | 396 | 330 | 220 | 178 | 5 | 16 | |
永兴县 | 332 | 285 | 190 | 158 | 5 | 16 | |
嘉禾县 | 432 | 360 | 240 | 198 | 5 | 16 | |
临武县 | 461 | 405 | 270 | 228 | 5 | 16 | |
汝城县 | 496 | 420 | 280 | 238 | 6 | 16 | |
桂东县 | 417 | 375 | 250 | 208 | 6 | 16 | |
安仁县 | 277 | 315 | 210 | 178 | 5 | 16 | |
资兴市 | 381 | 315 | 210 | 178 | 5 | 16 | |
株洲市 | 106 | 172.5 | 115 | 93 | 5 | 16 | |
株洲县 | 130 | 180 | 120 | 98 | 5 | 16 | |
攸县 | 280 | 252 | 168 | 138 | 5 | 16 | |
茶陵县 | 284 | 270 | 180 | 148 | 5 | 16 | |
炎陵县 | 327 | 300 | 200 | 158 | 5 | 16 | |
醴陵市 | 161 | 195 | 130 | 113 | 5 | 16 | |
怀化市 | 416 | 345 | 230 | 198 | 6 | 16 | |
中方县 | 404 | 360 | 240 | 208 | 6 | 16 | |
沅陵县 | 282 | 315 | 210 | 178 | 6 | 16 | |
辰溪县 | 332 | 390 | 260 | 198 | 6 | 16 | |
溆浦县 | 345 | 345 | 230 | 198 | 6 | 16 | |
会同县 | 444 | 390 | 260 | 218 | 6 | 16 | |
麻阳县 | 380 | 345 | 230 | 198 | 6 | 16 | |
新晃县 | 478 | 390 | 260 | 218 | 6 | 16 | |
芷江县 | 445 | 360 | 240 | 208 | 6 | 16 | |
靖州县 | 483 | 390 | 260 | 218 | 6 | 16 | |
通道县 | 492 | 405 | 270 | 228 | 6 | 16 | |
洪江市 | 430 | 360 | 240 | 198 | 6 | 16 | |
吉首市 | 449 | 330 | 220 | 188 | 6 | 16 | |
泸溪县 | 354 | 345 | 230 | 198 | 6 | 16 | |
凤凰县 | 501 | 420 | 280 | 238 | 6 | 16 | |
花垣县 | 452 | 375 | 250 | 228 | 6 | 16 | |
保靖县 | 420 | 375 | 250 | 228 | 6 | 16 | |
古丈县 | 407 | 360 | 240 | 218 | 6 | 16 | |
永顺县 | 474 | 345 | 230 | 208 | 6 | 16 | |
龙山县 | 464 | 420 | 280 | 238 | 6 | 16 | |
娄底市 | 184 | 210 | 140 | 108 | 5 | 16 | |
娄星区 | 187 | 210 | 140 | 108 | 5 | 16 | |
双峰县 | 199 | 225 | 150 | 118 | 5 | 16 | |
新化县 | 223 | 240 | 160 | 128 | 5 | 16 | |
冷水江市 | 220 | 225 | 150 | 118 | 5 | 16 | |
涟源市 | 191 | 225 | 150 | 118 | 5 | 16 | |
邵阳市 | 266 | 270 | 180 | 153 | 5 | 16 | |
邵东县 | 187 | 270 | 180 | 153 | 5 | 16 | |
新邵县 | 264 | 270 | 180 | 153 | 5 | 16 | |
邵阳县 | 221 | 285 | 190 | 158 | 5 | 16 | |
隆回县 | 268 | 300 | 200 | 168 | 5 | 16 | |
洞口县 | 310 | 315 | 210 | 178 | 5 | 16 | |
绥宁县 | 404 | 390 | 260 | 228 | 6 | 16 | |
新宁县 | 343 | 375 | 250 | 218 | 6 | 16 | |
城步县 | 389 | 420 | 280 | 248 | 5 | 16 | |
武冈市 | 328 | 375 | 250 | 218 | 5 | 16 | |
永州市 | 365 | 285 | 190 | 158 | 5 | 16 | |
冷水滩区 | 314 | 285 | 190 | 158 | 5 | 16 | |
祁阳县 | 344 | 285 | 190 | 158 | 5 | 16 | |
东安县 | 405 | 300 | 200 | 168 | 5 | 16 | |
双牌县 | 397 | 300 | 200 | 168 | 5 | 16 | |
道县 | 462 | 345 | 230 | 198 | 5 | 16 | |
江永县 | 520 | 390 | 260 | 228 | 5 | 16 | |
宁远县 | 435 | 360 | 240 | 208 | 5 | 16 | |
蓝山县 | 472 | 390 | 260 | 228 | 5 | 16 | |
新田县 | 440 | 375 | 250 | 218 | 5 | 16 | |
江华县 | 570 | 390 | 260 | 228 | 5 | 16 | |
长沙市 | 45 | 135 | 90 | 73 | 5 | 16 | |
浏阳市 | 117 | 172.5 | 115 | 93 | 5 | 16 | |
益阳市 | 47 | 150 | 100 | 88 | 5 | 16 | |
南县 | 151 | 240 | 160 | 128 | 5 | 16 | |
桃江县 | 65 | 180 | 120 | 98 | 5 | 16 | |
安化县 | 181 | 240 | 160 | 138 | 5 | 16 | |
沅江市 | 85 | 195 | 130 | 108 | 5 | 16 | |
张家界市 | 290 | 330 | 220 | 178 | 6 | 16 | |
慈利县 | 211 | 285 | 190 | 163 | 6 | 16 | |
桑植县 | 356 | 360 | 240 | 198 | 6 | 16 | |
岳阳市 | 199 | 210 | 140 | 118 | 5 | 16 | |
岳阳县 | 170 | 210 | 140 | 118 | 5 | 16 | |
华容县 | 270 | 255 | 170 | 148 | 5 | 16 | |
湘阴县 | 102 | 165 | 110 | 98 | 5 | 16 | |
平江县 | 164 | 225 | 150 | 128 | 5 | 16 | |
汨罗市 | 145 | 195 | 130 | 118 | 5 | 16 | |
临湘市 | 213 | 240 | 160 | 138 | 5 | 16 | |
常德市 | 135 | 180 | 120 | 108 | 5 | 16 | |
安乡县 | 182 | 225 | 150 | 128 | 5 | 16 | |
汉寿县 | 108 | 180 | 120 | 108 | 5 | 16 | |
澧县 | 222 | 225 | 150 | 128 | 5 | 16 | |
临澧县 | 190 | 210 | 140 | 128 | 5 | 16 | |
石门县 | 245 | 270 | 180 | 148 | 5 | 16 | |
津市市 | 237 | 240 | 160 | 138 | 5 | 16 | |
备注:以上价格仅供参考,具体项目物流价格请与新时速物流联系面议。 | |||||||
公司联系电话:18673188110 13319528110 073182191691 |